Wissen, wo's läuft
Ihr wollt wissen, auf welcher Frequenz ihr N-JOY empfangen könnt? Auf der Karte unten findet ihr die richtige Frequenz für eure Gegend.
N-JOY Frequenzen
| Frequenz | Ort |
|---|---|
| 92,9 | Alfeld/Leine |
| 103,0 | Anklam |
| 92,7 | Aurich |
| 93,4 | Bad Bentheim |
| 103,7 | Bad Doberan |
| 94,2 | Bad Pyrmont |
| 91,2 | Bad Rothenfelde |
| 95,0 | Barth |
| 96,1 | Braunlage |
| 100,3 | Braunschweig/Dr. |
| 99,0 | Bungsberg |
| 93,5 | Cloppenburg |
| 91,6 | Cuxhaven |
| 94,0 | Dannenberg |
| 88,8 | Eiderstedt |
| 91,0 | Flensburg |
| 96,5 | Goslar |
| 95,9 | Göttingen |
| 104,4 | Güstrow |
| 94,2 | Hamburg |
| 94,8 | Hann. Münden |
| 92,6 | Hannover |
| 94,9 | Heide |
| 91,5 | Helgoland |
| 103,2 | Helpterberg |
| 92,3 | Heringsdorf |
| 95,7 | Hildesheim |
| 99,7 | Holzminden |
| 93,7 | Husum |
| 94,5 | Kiel |
| 103,4 | Klütz/Hamberge |
| 99,8 | Lauenburg |
| 96,6 | Lingen |
| 94,0 | Lübeck |
| 94,4 | Malchin |
| 93,3 | Meppen |
| 90,9 | Mölln |
| 89,5 | Neubrandenburg |
| 98,7 | Neumünster |
| 91,5 | Niebüll |
| 96,4 | Osnabrück |
| 92,5 | Papenburg |
| 94,8 | Pasewalk |
| 99,4 | Ribnitz-Damgarten |
| 97,4 | Röbel |
| 91,4 | Rosengarten |
| 88,9 | Rostock |
| 95,5 | Rügen |
| 92,8 | Schiffdorf |
| 99,5 | Schwerin |
| 96,6 | Seesen |
| 91,3 | Stadthagen |
| 92,9 | Steinkimmen |
| 95,6 | Sylt |
| 104,1 | Ueckermünde |
| 97,6 | Visselhövede |
| 95,6 | Wedel |
| 97,3 | Wilhelmshaven |
| 93,2 | Wolgast |
N-JOY via Astra
Falls ihr außerhalb unseres Sendegebiets wohnt, könnt ihr uns digital auch über den ASTRA Satelliten hören.
Bei Fragen schickt uns einfach eine Mail, oder ruft an: 01805 - 11 77 66.
N-JOY